Man kann sich die Belegung des BCO Steuergerät vor 2017 und ab 2017 wie folgt ,,vorstellen"
sortiert nach dem aktuellen BCO das bis zum Ende des 1250er verbaut wurde.
bis 2017 | | | | | | ab 2017 | | | | |
Pin | Farbe1 | Farbe2 | Farbe3 | Funktion | | Pin | Farbe1 | Farbe2 | Farbe3 | |
4 | rot | | | 12V Batt | Batterie | 1 | rot | | | |
6 | rot | | | 12V Batt | Batterie | 1 | Rot | | | |
5 | rot | grün | | 12V 5 | sonderzubehör | 2 | | | | |
16 | braun | | | Masse/Minus | | 4 | braun | | | |
15 | Weiß | braun | | CAN_L | | 5 | Grau | | | |
58 | Blau | Braun | | HZG_S | Heizgriffe | 6 | Blau | Braun | | |
42 | Grün | weiß | | WL_S | | 9 | Grün | Weiß | | |
41 | Grün | | | 15 | | 10 | Grün | | | |
13 | Gelb | Blau | | TFS_S | Tank Füllstandssensor | 11 | Gelb | Blau | | |
25 | Grün | Gelb | | TFS_M | Tank Füllstandssensor | 12 | Grün | Gelb | | |
38 | Blau | Braun | Gelb (strich) | T_ATS_M | Außentemperatur | 13 | Blau | Braun | Gelb (strich) | |
39 | Blau | Grün | Gelb (strich) | T_ATS_S | Außentemperatur | 14 | Blau | Grün | Gelb (strich) | |
9 | grau | schwarz | gelb (stich mitte) | PWM 54 | Rückleuchte | 15 | Grün | Schwarz | Gelb (Strich) | |
23 | Grün | Rot | Gelb (strich) | 12V 58K | Rückleuchte | 15 | Grün | Rot | Gelb (strich) | |
18 | Violett | | | LIN | Scheinwerfer/Zusatz Schein | 17 | Vilolett | | | |
14 | weiß | schwarz | | CAN_H | | 18 | Blau | | | |
7 | Schwarz | Weiß | | HZGR_12V | Heizgriffe | 19 | Schwarz | Weiß | | |
3 | rot | blau | | 12V LED | zu Schweinwerfer | 20 | rot | blau | | |
20 | Schwarz | Gelb | | HRGL_12V | Heizgriffe | 21 | Schwarz | Gelb | | |
1 | weiß | | | 12V 56A | Scheinwerfer | 22 | Weiß | | | |
47 | Blau | Schwarz | Weiß (strich) | 12V BRH | Blinker rechts | 23 | Blau | Schwarz | Weiß (strich) | |
34 | Blau | Rot | Weiß (stich) | 12V BLH | Blinker links | 24 | Blau | Rot | Weiß (stich) | |
35 | Blau | Rot | | 12V BLV | Blinker links | 25 | Blau | Rot | | |
36 | Blau | Schwarz | | 12V BRV | Blinker rechts | 26 | Blau | Schwarz | | |
33 | Rot | Weiß | | | Stecker Sonderzubehör | 27 | Rot | Weiß | | |
2 | gelb | | | 12V 56B | Scheinwerfer | 28 | Gelb | | | |
| | | | PWM_54II | Rückleuchte Dynamisch | 29 | Grün | Braun | Gelb (Strich) | |
46 | Grün | Grau | | 12V H | Hupe | 30 | Grün | Grau | | |
8 | grau | blau | | 12V 58P2 | Scheinwerfer | | | | | |
Der Unterschied der zwei BCOs ist im prinzip die Größe und ab 2017 ist auch die Leitung fürs Dynamische Rücklicht mit dabei PWM_54II.
Bis 2017 hat das BCO eine doppelt sogroße Bauform. Ab 2017, ist die Bauform ca. 1/3.
Der interne Speicher dürfte wohl das größe Problem gewesen sein, warum BMW das geändert hat, denn der Flash wurde beim neuen Modul verdoppelt. Wie auch beim BMSMP im Vergleich zum BMSX.
Der Speicher ist auch das Problem, dass man bei den alten Steuergeräten nicht alles kodieren kann, weil einfach kein Platz für die neue Software drinnen ist. Mein altes ABS hat die neuerste Software von der 1250 ohne Probleme geschluckt und hat auch damit perfekt funktioniert.
Wie man merkt bin ich gerade am ,,Umrüsten"
TFT retrofit, Adaptives Kurvenlicht ...