Batzen
Ne, du hast nix gelernt...und auch die Aussage nicht verstanden bzw. kennst du die Realitäten bei Neufahrzeugen nicht.
Soweit so gut, ausser der Möps is geklaut.Aha, wieder was gelernt.
Wirtschaftliche Faktoren spielen also nur eine untergeordnete Rolle, wenn ich eine BMW finanziere.
Und ich dachte bis jetzt immer, bei einer Finanzierung kommen zum Kaufpreis noch Zinsen dazu, das Produkt wird also unterm Strich teurer.
Daher also sind so viele BMWs unterwegs, die sind so billig, da kauf ich doch auch gleich eine auf Pump.
Dafür reichts dann gerade noch....und auch die Aussage nicht verstanden bzw. kennst du die Realitäten bei Neufahrzeugen nicht.
Honda?Nur leider gibt es das semiaktive Fahrwerk allein am hinteren Federbein. Das können andere Hersteller besser. Ratet einmal, von wem ich hier spreche.:-)
CU
Jonni
Ducati und KTMHonda?
Yamaha?
Ural?
keine Ahnung, lass hören!
Motor und Kraftübertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Reihen-Dreizylinder, 4 Ventile je Zylinder, dohc |
Hubraum | 1.215 cm3 |
Bohrung / Hub | 85,0 x 71,4 mm |
Verdichtung | 11,04:1 |
Max. Leistung | 139 PS (102 kW) @ 9.300 U/min |
Max. Drehmoment | 123 Nm @ 6.200 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 211 km/h |
Kraftstoffversorgung | Sequenzielle Multipoint-Einspritzung |
Abgasanlage | 3-in-1-Edelstahlauspuffanlage, seitlich montierter Edelstahl- Schalldämpfer |
Endantrieb | Kardanwelle |
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Schwinge | Leichtmetall-Einarmschwinge mit Kardanantrieb |
Vorderrad | 17 x 3,00 Zoll (Drahtspeichen- o. Gussrad, beide schlauchlos) |
Hinterrad | 17 x 4,25 Zoll (Drahtspeichen- o. Gussrad, beide schlauchlos) |
Vorderreifen | 120/70 R19 60V |
Hinterreifen | 170/60 R17 72V |
Vorderradaufhängung | 48 mm, WP USD Gabel, elektronisch verstellbare Druck- und Zugstufendämpfung (bei Modell XR: manuelle Einstellung der Gabel) 190 mm Federweg (Low Version: 168 mm) |
Hinterradaufhängung | WP Monoshock mit semiaktiver Dämpfungseinstellung und automatisch einstellbarer Federvorspannung (bei Modell XR: manuelle Einstellung von Dämpfung und Federvorspannung), 193 mm Federweg (Low Version: 158 mm) |
Vorderradbremse | 305 mm Doppelscheibe, schwimmend, Brembo-Vierkolben-Monobloc- Festsattel, radial angeschlagen, ABS |
Hinterradbremse | 282 mm Bremsscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente Anzeige/Funktionen | Instrumenteneinheit mit analogem Drehzahlmesser und zwei LCD- Anzeigegensegmenten. Segment 1 (nicht veränderbar): Geschwindigkeit, Kraftstoffstand, Ganganzeige, Service-Anzeige, Uhrzeit, Umgebungstemperatur, Kühlmitteltemperatur, Tempomat-Status* und eingestellte Geschwindigkeit*. Segment 2 (multifunktionale DOT-Matrix LCD-Anzeige): ausgewählter Fahrmodus, Einstellung Windschutzscheibe, TSAS Einstellung*, Trip-Computer (Reisedauer, Reisedistanz, durchschn. Kraftstoffverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit), Fahrzeuginformationen (Gesamtkilometer, Tankreichweite, aktueller Kraftstoffverbrauch, Reifendruckkontrolle*), Einstellungsmenu, Status von Heizgriffen & Heizsitzen* *modellabhängige Anzeigen |
Länge | 2.230 mm |
Breite | (Lenker) 830 mm (930 mm mit Handprotektoren) |
Höhe | (ohne Spiegel) 1.400 mm |
Sitzhöhe | System 837 bzw. 857 mm (variabel über Sitzbankmontage) 785 bzw. 805 mm bei den Modellen XRX / XCX „Low Version“, dabei entfällt aus technischen Gründen der sonst serienmäßige Hauptständer |
Radstand | 1.520 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,1 o |
Nachlauf | 99,2 mm |
Trockengewicht | (modellspezifisch) 244 kg (XR), 246 kg (XRX), 244 kg (XRX „Low Seat“), 254 kg (XRT), 253 kg (XCX), 251 kg (XCX „Low Seat”), 258 kg (XCA) |
Tankinhalt | 20 L |
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch gemäß Homologation | 5,3 L /100 km |
Emissionen Homologiert nach EURO 4 |