
Heidekutscher
Habe ich es überlesen? Soziafußrastengeraffel entfernen und leichten (womöglich aber lauteren) ESD anbauen. Aber nicht durch die Eifel knattern, bitte.
Nicht uninteressant, kann man auch in Hechlingen sehen.Hier ein Link zu der "Endurotechnik":
https://instagram.com/p/BSJJH7wAFz4/
Findet sich jemand der mal mit einem SportPilot (oder so) auf Asphalt testet?Ob das z.B. mit dem MTN hinten drauf auch gelänge ist auch fraglich. Das HR muss schon ein bischen was rausfräsen können.
Qty | Bezeichnung | Artikelnummer | Gewicht kg | Packgewicht |
1 | BMW Alu Koffer 44L inkl Gleichschliessung links | 5.77 | 5.77 | |
1 | BMW Tragegriff/Gepäckhalter links | 0.10 | 0.10 | |
1 | BMW Innentasche für Alukoffer links | 0.64 | 0.64 | |
1 | BMW Alu Koffer 38L inkl Gleichschliessung rechts | 5.66 | 5.66 | |
1 | BMW Tragegriff/Gepäckhalter rechts | 0.10 | 0.10 | |
1 | BMW Innentasche für Alukoffer rechts | 0.44 | 0.44 |
Qty | Bezeichnung | Artikelnummer | Packgewicht |
MOTORRAD komplett | 253.16 | ||
BMW GS1200 Adventure LC 2016 | 270.00 | ||
1 | BMW GS1200 Adventure LC 2016 weiss AR103 Touring Paket (Dynamic ESA, Bordcomputer, GPS Vorbereitung, Zusatzscheinwerfer LED, Kofferhalter für Alu[2.85kg]), Dynamic Paket (LED Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Fahrmodi Pro, LED Blinker, ABS pro), Konfortpaket (Griffheizung, RDC, Auspuffanlage verchromt), Keyless Ride, Schaltassistet pro, Diebstahlwarnanlage, inkl. Montage Zubehör | 270.00 | |
Modifications | -19.09 | ||
0 | BMW Kofferhalter Alu demontiert | 46 52 8 526 524 | - |
1 | BMW Zentralständer demontiert | 46 52 8 526 524 | -2.40 |
0 | BMW Sozius Fussraster demontiert | 46 71 8 526 741/42 | - |
0 | JMT LiFePO4 Batterie HJTZ14S-FP 0.92kg | - | |
1 | BMW Gepäckbrücke demontiert | 46 54 8 522 360 | -1.85 |
1 | BMW Abgasklappe demontiert | 18 51 8 540 838 | -0.21 |
1 | REMUS Schalldämpfer (Original 4.96kg) | -2.13 | |
1 | REMUS Sportkrümmer (ohne Kat) (Original 3.85kg) | -0.35 | |
1 | BMW Enduro PRO Fahrerfussrasten Satz (Ersatz) | OL-FussrastenK50-set | - |
1 | BMW Windabweiser getönt Satz (Ersatz) | 77 33 8 545 881 | - |
1 | BMC Luftfilter waschbar montiert (Ersatz) | - | |
1 | TOURATECH Windschild hoch getönt (Ersatz) | 01-045-5346-0 | - |
1 | WUNDERLICH Ergo Sitzbank Fahrer Std. schwarz, Sitzheizung (Ersatz) | 42720-200 | 0.60 |
0 | WUNDERLICH Ergo Sitzbank Sozius Std. schwarz (Ersatz) | 42720-120 | - |
1 | BMW Soziussitzplatte (ohne Sitz) (572g) | 52 53 8 540 919 | -0.88 |
1 | Power socket 12V Cockpit, Zig. Anzünder format | 0.08 | |
1 | Power socket 12V Underseat 40Amp | 0.08 | |
1 | ILMBERGER 26 Teile Carbon Schwarz Matt, Gewicht Total 4.1kg | -12.03 | |
Additional Equipment | 2.25 | ||
1 | BMW Navigator V | 0.29 | |
1 | BDCW LED Bar Rigid Industries 6" 10-LED Specter driving inkl. Cover | 0.50 | |
1 | SCHROEDIE LED Logo-Blinker-set weiss/orange | 100-201-0002 | 0.12 |
1 | TOURATECH Scheinwerferschutz Edelstahl schwarz | 01-045-5095-0 | 0.12 |
1 | TOURATECH Schutzgitter Zusatzscheinwerfer schwarz, paar | 01-045-5468-0 | 0.09 |
1 | TOURATECH Seitenständerschalter-Schutz | 01-045-5105-0 | 0.07 |
1 | TOURATECH Kardan Sturzpad | 01-045-5505-0 | 0.10 |
1 | SCHROEDIE Schwingenlagerabdeckung set r&l schwarz | 100-300-0010 | 0.05 |
1 | WUNDERLICH Lenkererhöhung Ergo 25mm silber | 41970-011 | 0.20 |
1 | WUNDERLICH ABS-Sensorschutz | 43920-002 | 0.05 |
1 | WUNDERLICH Seitenständerplatte | 43920-002 | 0.15 |
1 | WUNDERLICH Seitenständerplatte Spike-Set | 34471-002 | 0.05 |
1 | WUNDERLICH Wasserkühlerschutz | 42380-000 | 0.40 |
1 | WUNDERLICH Safer View spiegelgläser li+re | 20141-402/412 | 0.05 |
1 | WUNDERLICH Griffgummi Grip Puppies | 42320-000 | 0.01 |
Tolle Technik. Zuerst muss ich mal von dem "Bisschen" Vorhandenen etwas verbrauchen um anschliessend etwas verbrauchen zu können.Bei Temperaturen unter 10 Grad muss man halt den Akku erstmal warm machen, wie z.B. ca. 30 Sek vor dem Starten Verbraucher einschalten.
Gerd, du bist ja technisch begabt und wirst das bestimmt selbst rausfindenWo übrigens ist der Unterschied zwischen Verbrauchern mit 30 s / 2 A (z.B. Abblendlicht) oder 0,5 s / 120A (Anlasser)?
gerd
DITO,Ich hatte in meiner TÜ GSA auch eine Shido LTX14 drinnen und nie Probleme damit gehabt. Im Winter fahre ich nicht wegen Schnee, aber auch bei 0° auf den Passhöhen ist das Moped immer zuverlässig gestartet.
508 W lt. Prospektdie Lichtmaschine der LC liefert meine ich 650 W.