fralind
- Dabei seit
- 08.03.2010
- Beiträge
- 4.839
- Modell
- R 1200 S, Hp2 S, Hp2 MM, R 1200 GS Rallye, HD 48, Kawa Z 1000 SX
Puh, Glück gehabt.Aus der aktuellen Motorrad
Ich dachte schon ich wäre der einzigste
Puh, Glück gehabt.Aus der aktuellen Motorrad
Das liegt vermutlich an der maßlosen Übermotorisierung oder weil alle von uns nur Cruiser sind!Aus der aktuellen Motorrad
Da sehe ich nur, was BMW an Daten erhebt und verwertet, wollt Ihr das denn?Aus der aktuellen Motorrad
Nein, das hat mich auch nachdenklich gemacht.Da sehe ich nur, was BMW an Daten erhebt und verwertet, wollt Ihr das denn?
Aber sicher, wie sonst soll der Hersteller an die Daten kommen um den Motor effizienter und Kunden angepasster zu machen.Da sehe ich nur, was BMW an Daten erhebt und verwertet, wollt Ihr das denn?
Pegel- Änderung | Lautstärke Lautheit | Spannung Schalldruck | Schallleistung Schallintensität |
+60 dB | 64 | 1000 | 1000000 |
+50 dB | 32 | 316 | 100000 |
+40 dB | 16 | 100 | 10000 |
+30 dB | 8 | 31,6 | 1000 |
+20 dB | 4 | 10 | 100 |
+10 dB | 2,0 = Verdopplung | 3,16 = √10 | 10 |
+6 dB | 1,52 fach | 2,0 = Verdopplung | 4,0 |
+3 dB | 1,23 fach | 1,414 fach = √2 | 2,0 = Verdopplung |
- - - - ±0 dB - - - - | - - - - 1,0 - - - - - - - | - - - - 1,0 - - - - - - - | - - - - 1,0 - - - - - |
−3 dB | 0,816 fach | 0,707 fach | 0,5 = Halbierung |
−6 dB | 0,660 fach | 0,5 = Halbierung | 0,25 |
−10 dB | 0,5 = Halbierung | 0,316 | 0,1 |
−20 dB | 0,25 | 0,100 | 0,01 |
−30 dB | 0,125 | 0,0316 | 0,001 |
−40 dB | 0,0625 | 0,0100 | 0,0001 |
−50 dB | 0,0312 | 0,0032 | 0,00001 |
−60 dB | 0,0156 | 0,001 | 0,000001 |
Log. Größe | Psychogröße | Feldgröße | Energiegröße |
dB- Änderung | Lautstärke- faktor | Amplituden- faktor (Effektivwert) | Leistungs- faktor |
Verhältnis / Faktor | Änderung Schall- lautheitspegel | Änderung Schall- druckpegel | Änderung Schall- leistungspegel |
40 | +53,22 dB | +32,04 dB | +16,02 dB |
30 | +49,07 dB | +29,54 dB | +14,77 dB |
20 | +43,22 dB | +26,02 dB | +13,02 dB |
15 | +39,07 dB | +23,52 dB | +11,76 dB |
10 | +33,22 dB | +20 dB | +10 dB |
5 | +23,22 dB | +13,98 dB | +6,99 dB |
4 | +20 dB | +12,04 dB | +6,02 dB |
3 | +15,58 dB | +9,54 dB | +4,77 dB |
2 | +10 dB | +6,02 dB | +3,01 dB |
- - - - - 1 - - - - - | - - - - ±0 dB - - -- - | - - - - ±0 dB - - - -- | - - - - ±0 dB - - -- - |
1/2 = 0,5 | −10 dB | −6,02 dB | −3,01 dB |
1/3 = 0,3333 | −15,58 dB | −9,54 dB | −4,77 dB |
1/4 = 0,25 | −20 dB | −12,04 dB | −6,02 dB |
1/5 = 0,2 | −23,22 dB | −13,98 dB | −6,99 dB |
1/10 = 0,1 | −33,22 dB | −20 dB | −10 dB |
1/15 = 0,0667 | −39,07 dB | −23,52 dB | −11,76 dB |
1/20 = 0,05 | −43,22 dB | −26,02 dB | −13,02 dB |
1/30 = 0,033 | −49,07 dB | −29,54 dB | −14,77 dB |
1/40 = 0,025 | −53,22 dB | −32,04 dB | −16,02 dB |
Nur zur InfoAlso in meinen Papieren steht:
Standgeräusch 93db
Fahrgeräusch 80db
Beim Akra sind es wenigstens die gleichen Werte.Nur zur Info
Bei mir steht im Schein, 91 und 76 dB
1250Gs mit HP Akra
Und im Standgas? Wieviel db? Habe doch kein Standgas mit soviel Drehzahl. Ich glaube ich blicks heute nicht. Zuviel Schmerzmittel.Hi
Bei Pinky sind es 93 und 80 mit Akra, anscheinend??? lt. Seinem Post
Ja 3875 stimmt
Jetzt bin ich wieder dabei. Danke Dir.Nicht Standgas, sondern Standgeräusch. Das wird bei halber Nenndrehzahl im Stand ohne Last im Antrieb, also Getriebe auf "N" gemessen.
Da die Rennleitung bei einer Standgeräuschmessung eine Toleranz von 5dB zu deinen Gunsten abzieht, dürfte der Akra bei der Messung 93dB laut sein, was mehr als doppelt so laut ist wie Serie, ohne das dir daraus Konsequenzen drohen.Hi
Was ist den nun, wenn ich eine gs mit Originalauspuff (88db/76db) nachträglich mit einem HP akra ausstatte??