| Reifen | KM vorn | KM hinten | Motorrad | Bemerkungen |
Capricorn | Avon Storm(?) | 4.000 | 4.000 | GSF 650 | |
Topas | Avon TrailRider | 14.000 | 11.455 | GSA 2011 | |
Bergler
Bergler | Bridgestone A 40
Bridgestone A 41 | 8.100
5.700 | 8.100
7.000 | GS 1200 TÜ
GS 1200 TÜ | --------------------------
Hinterreifen hochgerechnen |
koala | Bridgestone A 40 | 5.000 | 5.000 | K50 | |
Awax | Bridgestone A41 | 8.500 | 8.500 | GSA LC | |
Browser | Bridgestone A41 | 6.400 | 6.400 | K50 | Vo übermäßiger Verschleiß gegenüber Hinterreifen
Hi Rest 3,5 mm |
koala | Bridgestone A41 | 5.000 | 5.000 | K50 | |
Bulldozer | Bridgestone A41 | 7.000 | 7.000 | K51 | 1.500 km mit 2 Personen |
jagst944 | Bridgestone A41FG | 4.100 | - | R1250GS K50 | Rest ~2,5mm Ersatz A41F 4.1mm (ohne G) |
Q...rious | Conti Coad Attack 2 | 7.900 | 6.100 | GS TÜ | |
der_brauni | Conti CTA | 12.000 | 10.000 | GS 1200 | |
Voiture-Balai | Conti CTA | 11.000 | 10.000 | GS 1200 Mü | |
Praesimfh | Conti CTA | 8.000 | 8.000 | GSA TÜ | |
ra_ll_ik | Conti CTA 2 | 16.100 | 16.100 | R1150 GS | |
Der_MatZe | Conti CTA 2 | 14.000 | 15.000 | K50 | |
mossoma | Conti CTA 2 | 13.000 | 13.000 | GSA LC | |
TAFFLON | Conti CTA 2 | 12.600 | 12.600 | GS 1200 LC | |
Voiture-Balai | Conti CTA 2 | 12.800 | 11.600 | GS 1200 Mü | |
Travelking | Conti CTA 2 | 8.400 | 11.500 | R1200GS | |
hoarst | Conti CTA 2 | 10.500 | 10.500 | R1100 GS | |
Glenfiddich | Conti CTA 2 | 9370 | 9370 | GS 1200 MÜ | MW +/- 635 (1sd), N = 8 |
Q...rious | Conti CTA 2 | 8.900 | 8.900 | GS TÜ | |
micclass | Conti CTA 2 | 12.000 | 8.600 | R1150GS | |
elfer-schwob | Conti CTA 2 | 8.500 | 8.500 | R 1150 GS | |
der_brauni | Conti CTA 2 | 9.000 | 8.000 | GS 1200 | |
thm | Conti CTA 2 | 8.000 | 8.000 | K50 | |
koala | Conti CTA 2 | 7.500 | 7.500 | K50 | |
Praesimfh | Conti CTA 2 | 7.000 | 7.000 | GSA TÜ | |
papagay1200 | Conti CTA 2 | 14.000 | 14.000 | R 1200 GS LC | Restprofil vo 2 mm, hi 3,5 mm |
Browser | Conti Trail Attack 3 | ~ | 5600 | K50 | W Reifen! mit nur 7,3 mm Neu Profil am Hinterreifen
Restprofil vo 4,4 mm |
Bergler | Conti Trail Attack 3 | 10100 | 7900 | GS 1200 TÜ | |
Andreas_vwWe | Conti Trail Attack 3 | 6.500 | 5.500 | GS LC | |
fraunzaungl | Conti Trail Attack 3 | 10900 | 8200 | K50 | |
thomassei | Conti Trail Attack 3 | | 8600 | R1200GS LC | nur hinten getauscht - vorne noch 4mm |
juekl | Conti Road Attack 3 | 13.800 | 13.800 | GS 1200 TÜ | |
Landbüttel | Conti Road Attack 3 | 11.500 | 8.500 | GSA 1200 TÜ | |
fraunzaungl | Conti Road Attack 3 | 7200 | 4000
5900 | K50 | |
Bergler | Conti Road Attack 3 | 6800 | 5700 | GS 1200 TÜ | vorne die Laufleistung hochgerechnet |
Gerdos | Conti Road Attack 3 | 11000 | 6500 | K50 | |
Gerdos | Conti Road Attack 3 | | 5350 | | vorne bei 7050km noch gut 3 mm |
Dr.Lecter | Conti Road Attack 3 | | 6000 | 1250 GSA | vorne noch "gut" (nicht gemessen) |
schitho | Conti Road Attack EVO 2 | 3.500 | 3.500 | GS 1100 | |
Winfried | Conti TKC 70 | 12.000 | 12.000 | GSA LC | |
2VRaini | Conti TKC 70 | 14.000 | 12.000 | 1150 GS | |
Toyom | Conti TKC 70 | 11.500 | 11.500 | R 850 GS | |
StephanBodensee | Conti TKC 70 | 6.000 | 10.000 | GS 1200 TÜ | |
GSA1 | Conti TKC 70 | 9.000 | 9.000 | GSA LC | |
Stolle | Conti TKC 70 | 9.000 | 9.000 | GSA LC | |
lasdosmotos | Conti TKC 80 | 11.000 | 8.900 | R1200GS LC ADV | |
GS Q | Conti TKC 80 | 4.900 | 4.900 | 11er | |
HighlandQ | Conti TKC 80 | 4.600 | 2.700 | GSA LC | |
Capricorn | Dunlop D 214 | 2.800 | 2.800 | MT-09 | |
ww_schnabel | Dunlop RoadSmart III | 8.100 | 8.100 | GS 1200 TÜ ADV | vo noch 2000km möglich |
McTom | Dunlop RoadSmart III | 16.000 | 8.000 | GS 1200 | ho noch 3000km möglich |
Bergler | Dunlop RoadSmart III | 6.400 | 6.400 | GS 1200 TÜ | |
Q...rious | Dunlop TR 91 | 6.800 | 6.800 | GS TÜ | |
Bergler | Dunlop TR 91 | 6.000 | 6.000 | GS 1200 TÜ | |
Andreas_vwWe | Dunlop TrailSmart | 5.000 | 5.000 | GS LC | |
wetzlarer | Dunlop TrailSmart | 7.800 | 7.800 | GS 1200 TÜ | |
Q...rious | Dunlop TrailSmart | 6.900 | 6.900 | GS TÜ | |
thm | Dunlop TrailSmart | 6.300 | 6.300 | K50 | |
HalloJan | Dunlop TrailSmart | 12.000 | 12.000 | F 800 GS | Hinterreifen ginge noch etwas |
T2-SWA | Heidenau K 76 | 13.000 | 10.000 | GS 1100 | |
FP91 | Heidenau K60 | 18.000 | 18.000 | GS 1100 | |
FOB2SB2 | Heidenau Scout K60 | 20.000 | 20.000 | F800GS | |
Foo'bar | Heidenau Scout K60 | 15.000 | 15.000 | GSA K25 | 100% Straße |
MarioD | Heidenau Scout K60 | 12.000 | 12.000 | GSA K25 | |
Koegi | Heidenau Scout K60 | 11.000 | 11.000 | 11er GS | hi +x |
el Gu | Heidenau Scout K60 | 12.000 | 10.000 | 1200 GS luftgekühlt | |
hoarst | Heidenau Scout K60 | 9.000 | 9.000 | R1100 GS | |
GSA1 | Heidenau Scout K60 | 10.000 | 7.000 | GS LC K51 | |
ovp90 | Heidenau Scout K60 | 12.500 | 6.000 | Hp2 Enduro | |
Schleckschling | Heidenau Scout K60 | 6.000 | 4.000 | GS LC K50 | |
JimBim95 | Heidenau Scout K60 | 15'800 | 15'800 | GS 1200 LC | |
JimBim95 | Heidenau Scout K60 | 11'600 | 11'600 | GS 1200 LC | |
GSA1 | Karoo Street | | 8.000 | GSA LC | |
Andaluz | M7 RR | 100.000 | 200.000 | Megamoto | Offroad/weltweit |
mobi | Metzeler Karoo 3 | 16.000 | 11.000 | GS 1200LC | |
GSA1 | Metzeler Karoo 3 | 9.000 | 8.000 | GSA LC | |
schleckschling | Metzeler Karoo 3 | 6.000 | 4.000 | GS 1200 LC | (ca. 1tkm Schotter) |
Nobbe | Metzeler Karoo3 | 6.800 | 6.800 | GS 1200 LC | (ca 1tkm schotter) |
Bergler | Metzeler Roadtec 01 | 6.000 | 6.000 | GS 1200 TÜ | |
Schwaben-Q | Metzeler Roadtec 01 | 6.000 | 4.600 | R 1100 GS | |
ta-rider | Metzeler Roadtec Z8 | 9.900 | 9.900 | R1200R LC | |
hoarst | Metzeler Tourance | 10.800 | 10.800 | R1100 GS | |
el Gu | Metzeler Tourance | 13.000 | 10.000 | 1150 GS | |
Praesimfh | Metzeler Tourance | 18.000 | 10.000 | R 1150 GS | |
259 | Metzeler Tourance | 8.000 | 8.000 | R1100GS | |
mmo-bassman | Metzeler Tourance EXP | 17.000 | 17.000 | G650GS (R13) | |
Praesimfh | Metzeler Tourance EXP | 5.000 | 6.000 | GSA TÜ | |
Q...rious | Metzeler Tourance EXP | 6.000 | 6.000 | GS TÜ | |
Gaertner | Metzeler Tourance Next | 20.500 | 22.000 | R1100GS | |
Georg | Metzeler Tourance Next | 12.500 | 12.500 | R1200GS | |
stephanw | Metzeler Tourance Next | 18.000 | 12.000 | 12er LC | |
der_brauni | Metzeler Tourance Next | 10.000 | 11.500 | GS 1200 | |
GSA1 | Metzeler Tourance Next | 12.000 | 10.000 | GSA LC | |
Thomas MZG | Metzeler Tourance Next | 8.750 | 8.750 | R1200GS LC | |
Werner-R80 | Metzeler Tourance Next | 8.700 | 8.700 | 12er Tü | |
Gerdos | Metzeler Tourance Next | 8.500 | 8.500 | GS TÜ | |
Werner-R80 | Metzeler Tourance Next | 8.500 | 8.500 | 12er Tü | |
nobbe | Metzeler Tourance Next | 8.200 | 8.200 | GS 1200 LC | |
Ingo 111 | Metzeler Tourance Next | 8.200 | 8.200 | GS LC K50 | |
wetzlarer | Metzeler Tourance Next | 6.900 | 8.100 | GS 1200 TÜ | |
Grossmetzger | Metzeler Tourance Next | 7.800 | 7.800 | K50 GS LC | |
nERDANZIEHUNG | Metzeler Tourance Next | 6.500 | 6.500 | K50 | |
Schwaben-Q | Metzeler Tourance Next | 6.500 | 6.500 | R 1100 GS | |
wetzlarer | Metzeler Tourance Next | 6.200 | 6.200 | GS 1200 TÜ | |
Capricorn | Metzeler Tourance Next | 6.000 | 6.000 | K50 | |
koala | Metzeler Tourance Next | 6.500 | 5.500 | K50 | |
thm | Metzeler Tourance Next | 5.200 | 5.200 | K50 | |
sunday | Metzeler Tourance Next | 10200 | 10200 | R1150GS | eigentlich noch gut aber unruhiges VR |
Q...rious | Michelin Anakee ADV | 5.570 | 5.570 | R 1250 GS ADV | vo. Flanken und hi. Mitte am TWI |
Travelking | Michelin Anakee 2 | 14.000 | 12.000 | TransAlp RD11 | |
Bergler | Michelin Anakee 2 | 8.500 | 8.500 | GS 1200 TÜ | |
anna-papa | Michelin Anakee 3 | 15.000 | 15.000 | R1200GS LC | |
cug | Michelin Anakee 3 | 14.500 | 14.500 | K50 | |
MatthiasBaerlin | Michelin Anakee 3 | 12.400 | 12.400 | GSA LC `15 | |
Gatower | Michelin Anakee 3 | 12.374 | 12.374 | K51 | |
Juffel | Michelin Anakee 3 | 11.600 | 11.600 | GSA LC | |
Merktnix | Michelin Anakee 3 | 11.300 | 11.300 | GSA LC | vo 3mm Rest |
Thomas MZG | Michelin Anakee 3 | 9.000 | 9.000 | R1200GS LC | |
Stoney | Michelin Anakee 3 | 9.000 | 9.000 | GSA LC | |
Nobbe | Michelin Anakee 3 | 8.800 | 8.800 | GS 1200 LC | |
chwuebbe | Michelin Anakee 3 | 10.800 | 8.800 | GS 1200 LC | |
Ruediger2704 | Michelin Anakee 3 | 8.585 | 8.585 | K50 | |
thm | Michelin Anakee 3 | 8.300 | 8.300 | K50 | |
thomassei | Michelin Anakee 3 | 7.500 | 7.500 | R1200GS LC | |
hierkommtalex | Michelin Anakee 3 | 7.100 | 7.100 | K51 | |
fraunzaungl | Michelin Anakee 3 | 7000 | 7000 | K50 | |
Ruhrpott-Micha | Michelin Anakee 3 | 10.300 | 10.300 | GSA LC | Restprofil v.2,5mm; h.3mm |
nERDANZIEHUNG | Michelin Anekee 3 | 13.000 | 13.000 | K50 | |
GSA1 | Michelin Anekee 3 | 10.000 | 10.000 | GSA LC | |
Zyklotrop | Michelin Anakee 3 | 7.000 | 7.000 | GS LC | Rest 3mm |
papagay1200 | Michelin Anakee 3 | 13.400 | 13.400 | R 1200 GS LC | |
Andreas vwWe | Michelin Anakee Adventure | 5.000 | 6.000 | R1250GS | vorne blank auf Flanke; hinten nach 5.000 km noch 2,5 mm - 6.000 km ist Extrapolationswert |
mike196 | Michelin Anakee Wild | | 4.200 | K 51 | |
AlterHeizer | Michelin MPR 3 | 10.970 | 9.570 | GS K25 | |
Q...rious | Michelin MPR 3 | 6.700 | 6.700 | GS TÜ | |
schitho | Michelin MPR 4 | 4.200 | 4.200 | GS 1100 | |
AlterHeizer | Michelin MPR 4 Trail | 15.000 | 10.110 | GS K25 | |
Bergler | Michelin MPR 4 Trail | 10.500 | 7.500 | GS 1200 TÜ | |
Bergler | Michelin MPR 4 Trail | 9.200 | 7.000 | GS 1200 TÜ | |
Kroko | Michelin MPR 4 Trail | 7.500 | 4.500 | R1200GS | |
Kroko | Michelin MPR 4 Trail | 9.000 | 4.500 | R1200GS | |
Bergler | Michelin Road 5 Trail | 6.800 | 6.800 | GS 1200 TÜ | |
Gerdos | Michelin Road 5 Trial | 6.500 | 6.500 | R1200GS/LC | |
fraunzaungl | Michelin Road 5 Trail | 5.100 | 5.100 | K50 | |
rumpel | Mitas E07 | 12.000 | 12.000 | R1200GS; 2005 | 15% offroad Marokko, 3mm Rest |
t-bob | Mitas E07 Dakar | 15.000 | 15.000 | GS 1200 TÜ | |
Qhammer | Mitas E07 Dakar | 12.000 | 12.000 | GS 1150 | 50% Alpen |
Qhammer | Mitas E07 Dakar | 11.300 | 11.300 | GS 1150 | keine BAB |
rumpel | Mitas E08 | 5.000 | 5.000 | R1200GS; 2005 | 3mm Rest |
Bergler | Pirelli Angel GT | 8.000 | 8.000 | GS 1200 TÜ | |
GSA1 | Pirelli Scorpion STR | 12.000 | 6.500 | GSA LC | |
megmeg | Pirelli Scorpion STR | 12.000 | 6.000 | Triple Black | |
Awax | Pirelli Scorpion STR | 5.500 | 5.500 | GSA LC | |
Browser | Pirelli Scorpion Trail 2 | 5.500 | 5.500 | K 50 | |
pauke | Pirelli Scorpion Trail 2 | 15.000 | 15.000 | R1200 GSA LC | |
gatower | Pirelli Scorpion Trail 2 | 15.000 | 15.000 | R1200 GSA LC | |
GSA1 | Pirelli Scorpion Trail 2 | 10.000 | 12.000 | GSA LC | |
GSAndi-LC | Pirelli Scorpion Trail 2 | 12.000 | 12.000 | R1200GS K50 | |
Ninjaman | Pirelli Scorpion Trail 2 | 11.500 | 11.500 | R1200GSA LC | |
nobbe | Pirelli Scorpion Trail 2 | 11.500 | 11.500 | R1200 GS LC | |
Ninjaman | Pirelli Scorpion Trail 2 | 10.800 | 10.800 | R1200GSA LC | |
Q...rious | Pirelli Scorpion Trail 2 | 10.300 | 10.300 | GS 1200 TÜ | |
FlyingSalamander | Pirelli Scorpion Trail 2 | 9.512 | 9.512 | GS 1200 K25 | |
FlyingSalamander | Pirelli Scorpion Trail 2 | 7.558 | 7.558 | GS 1200 K25 | |
Merktnix | Pirelli Scorpion Trail 2 | 10.300 | 10.300 | GSA LC | |
albsurfer | Pirelli Scorpion Trail 2 | 10.000 | 10.000 | GS 1200 LC K50 | |
Q...rious | Pirelli Scorpion Trail 2 | 9.200 | 9.200 | GS 1200 TÜ | |
Werner-R80 | Pirelli Scorpion Trail 2 | 9.200 | 9.200 | 12er TÜ | |
Gerdos | Pirelli Scorpion Trail 2 | 9.000 | 9.000 | GS LC | |
JackDaniel007 | Pirelli Scorpion Trail 2 | 9.000 | 9.000 | GS 1200 LC K50 | |
Wetzlarer | Pirelli Scorpion Trail 2 | 8.300 | 8.300 | GS 1200 TÜ | |
Q...rious | Pirelli Scorpion Trail 2 | 7.800 | 7.800 | GS 1200 TÜ | |
GS Q | Pirelli Scorpion Trail 2 | 7.700 | 7.700 | R1100GS | hi noch mehr km möglich |
GS Q | Pirelli Scorpion Trail 2 | 7.600 | 7.600 | R1100GS | |
Q...rious | Pirelli Scorpion Trail 2 | 7.400 | 7.400 | GS 1200 TÜ | |
ww_schnabel | Pirelli Scorpion Trail 2 | 7.200 | 7.200 | R1200GS ADV TÜ | hi für 1000 km Rest |
Bergler | Pirelli Scorpion Trail 2 | 5.500 | 7.000 | GS 1200 TÜ | |
Gerdos | Pirelli Scorpion Trail 2 | 8.000 | 7.000 | GS LC | hi 3mm Rest |
Andreas_vwWe | Pirelli Scorpion Trail 2 | 8.000 | 8.000 | GS LC | letzte 500 km illegal |
Andreas_vwWe | Pirelli Scorpion Trail 2 | 7.000 | 7.000 | GS LC | |
Kroko | Pirelli Scorpion Trail 2 | 5.500 | 5.500 | R1200GS | |
Andreas_vwWe | Pirelli Scorpion Trail 2 | 5.500 | 5.500 | GS LC | |
thomassei | Pirelli Scorpion Trail 2 | 7300 | 7300 | R1200GS LC | hi 3mm Rest - vo rechts 0mm |
Werner-R80 | Pirelli Scorpion Trail 2 | 11500 | 11500 | 12er TÜ | |
Anleitung zum Eintragen:
1. "Zitieren"-Button anklicken, dann im "erweitert"-Modus weiterarbeiten
2. Vor und nach dem Zitat die Zeile mit dem "Quote" löschen, dann ist es kein Zitat mehr sondern ein neuer Eintrag
3. Reifenbezogen an der gewünschen Stelle anklicken
4. Mit der Funktion
http://www.gs-forum.eu/attachments/reifen-111/202385-laufleistung-ubersicht-zeile-einf-gen.jpg gewünschte Leerzeile einfügen
5. Werte eintragen, noch mal kontrollieren und mit dem "Antworten"-Button absenden.
Road 5 Trail hinzugefügt
Pirelle Scorpion STR wieder eingefügt