MiraculixSertao
Themenstarter
Hallo !
Ich hab mir für unsere Balkan & GR Apriltour ein paar Daten und Hilfen zusammengestellt, vielleicht kanns wer von Euch brauchen:
Ich hab mir für unsere Balkan & GR Apriltour ein paar Daten und Hilfen zusammengestellt, vielleicht kanns wer von Euch brauchen:
Land | Promillegrenze | Ge. Ort/Freil/A | grüne Karte | Warnwesten | Lampenbox | Autobahnmaut | Währung | Kurs 1€ ist |
Albanien | 0 | 50/100/120 | x | x | keine | Lek | 140 | |
Bosnien - Herzegowina | 0,3 | 50/80/130 | x | x | x | Zahlstellen | Mark | 2 |
Griechenland | 0,5, Fahranf.:0,2 | 50/70/90 | empfohlen | Zahlstellen | Euro | 1 | ||
Kroatien | 0,5 unter 24J 0,0 | 50/90/130 | empfohlen | empfohlen | x | Zahlstellen | Kunar | 7,6 |
Mazedonien | 0,5 | 50/80/120 | x | x | x | Zahlstellen | Denar | 62 |
Montenegro | 0,3 | 50/80/- | x | x | Zahlstellen | Euro | 1 | |
Serbien | 0,3 | 50/80/100/120 | empfohlen | x | x | Zahlstellen | Dinar | 120 |
Slowenien | 0,5 | 50/90/130 | empfohlen | Vignette | Euro | 1 | ||
Österreich | 0,5 | 50/100/130 | empfohlen | Vignette | Euro | 1 | ||
Helmpflicht, Verbandspäckchen, internat. FS, Zulassungsschein, gültiger TüV - Überziehungszeit wird ( außer Ö : 4 Monate ) nicht akzeptiert |