langnero
Themenstarter
Hallo zusammen,
ich habe diese Woche meine erste R1100GS bekommen und bin sehr zufrieden mit den Fahrleistungen, dem Platz & der Charakteristik!
Jetzt habe ich gesehen, dass auf der 51t-km-Inspektion vermerkt wurde, dass die nächste Inspektion bei 61t km stattfinden soll. Aktuell stehen 58969 km auf der Uhr - es ist also in den nächsten Monaten fällig.
Da ihr alle deutlich mehr Erfahrung habt und ich gerade die (mir zur Verfügung stehende) Historie aufgeschrieben habe, wollte ich euch einmal über eine Einschätzung bitten, wie umfangreich & teuer die Inspektion bei einer nicht-BMW-Werkstatt (in etwa) sein wird. Rein optisch würde ich sagen, dass sowohl Reifen als auch Bremsen noch in Ordnung sind - und die Kupplung trennt auch noch ordentlich.
Vielen Dank, beste Grüße aus Münster!
ich habe diese Woche meine erste R1100GS bekommen und bin sehr zufrieden mit den Fahrleistungen, dem Platz & der Charakteristik!
Jetzt habe ich gesehen, dass auf der 51t-km-Inspektion vermerkt wurde, dass die nächste Inspektion bei 61t km stattfinden soll. Aktuell stehen 58969 km auf der Uhr - es ist also in den nächsten Monaten fällig.
Da ihr alle deutlich mehr Erfahrung habt und ich gerade die (mir zur Verfügung stehende) Historie aufgeschrieben habe, wollte ich euch einmal über eine Einschätzung bitten, wie umfangreich & teuer die Inspektion bei einer nicht-BMW-Werkstatt (in etwa) sein wird. Rein optisch würde ich sagen, dass sowohl Reifen als auch Bremsen noch in Ordnung sind - und die Kupplung trennt auch noch ordentlich.
Datum | Halter | km | Rechnungshöhe | Anmerkungen |
05.09.1997 | Nr. 1 | 0 | Erstzulassung | |
15.09.1997 | 1350 | 1000 km-Inspektion | ||
06.04.2001 | 18971 | 20000 km-Inspektion | ||
11.07.2003 | 30078 | 30000 km-Inspektion | ||
18.04.2017 | 44511 | 40000 km-Inspektion | ||
18.05.2017 | Nr. 2 | Halterwechsel | ||
06.07.2017 | 47312 | 130,54 € | Navi anschließen, Ölwechsel, Hinterbremse | |
01.08.2017 | 48000 | 233,65 € | neue Batterie | |
25.08.2017 | 49941 | 475,92 € | neue Zündkerzen, Ölwechsel, Hallgeber | |
04.10.2017 | 50621 | 67,00 € | TÜV neu | |
10.04.2018 | 51703 | 427,15 € | 50000 km-Inspektion, Flüssigkeiten, Ölkühler, Reifen | |
09.05.2019 | Nr. 3 | Halterwechsel | ||
10.05.2019 | 56735 | 49,00 € | TÜV neu | |
04.12.2019 | 57819 | 238,17 € | Ölwechsel, Luftfilter, Zündkerzen | |
05.02.2021 | 58605 | 83,00 € | TÜV neu | |
02.03.2021 | Ich | 58605 | Halterwechsel | |
01.07.2021 | 61000 | 60.000 Inspektion - wie umfangreich & teuer? |
Vielen Dank, beste Grüße aus Münster!
Zuletzt bearbeitet: